महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १२०.८७ | १०३.५६ |
अकोला | १२०.६१ | १०३.३३ |
अमरावती | १२१.१९ | १०३.८८ |
औरंगाबाद | १२१.१४ | १०३.८१ |
भंडारा | १२१.२९ | १०३.९८ |
बीड | १२१.३५ | १०४.०१ |
बुलढाणा | १२१.८९ | १०४.५३ |
चंद्रपूर | १२०.२५ | १०२.९९ |
धुळे | १२०.६९ | १०३.३९ |
गडचिरोली | १२१.०५ | १०३.७६ |
गोंदिया | १२१.५९ | १०४.२७ |
बृहन्मुंबई | १२०.५१ | १०४.७७ |
हिंगोली | १२१.२४ | १०३.९३ |
जळगाव | १२१.२८ | १०३.९५ |
जालना | १२१.२६ | १०३.९३ |
कोल्हापूर | १२०.११ | १०२.८४ |
लातूर | १२०.८६ | १०३.५६ |
मुंबई शहर | १२०.५१ | १०४.७७ |
नागपूर | १२०.४७ | १०३.१९ |
नांदेड | १२२.९१ | १०५.५२ |
नंदुरबार | १२१.६७ | १०४.२७ |
नाशिक | १२०.२७ | १०२.९७ |
उस्मानाबाद | १२०.९४ | १०३.६३ |
पालघर | १२०.१९ | १०२.८६ |
परभणी | १२२.०३ | १०४.६८ |
पुणे | १२०.१३ | १०२.८३ |
रायगड | १२०.२७ | १०२.९४ |
रत्नागिरी | १२२.२९ | १०४.९१ |
सांगली | १२०.५६ | १०३.२८ |
सातारा | १२१.५२ | १०४.१६ |
सिंधुदुर्ग | १२१.८९ | १०४.५५ |
सोलापूर | १२०.११ | १०२.८४ |
ठाणे | ११९.८७ | १०२.५६ |
वर्धा | १२०.६५ | १०३.३७ |
वाशिम | १२०.९७ | १०३.६७ |
यवतमाळ | १२२.०३ | १०४.६९ |
0 Comments